| 発売年月 | 機種名 | マウント | 特 徴 | 参 考 | |||
| 2000 | 3 | EOS-1V | EF | 最後のプロ用フィルム一眼レフ | |||
| 10 | EOS 7 | EF | |||||
| 10 | EOS D30 | EF | ハイアマ向けデジタル一眼レフ(3Mpx) | ||||
| 2001 | 11 | EOS Kiss III L | EF | ||||
| 12 | EOS-1D | EF |
初のAPS-Hプロ向け (4Mpx)DIGIC |
||||
| 2002 | 2 | EOS Rebel XS N Date | EF | 輸出向け | |||
| 3 | EOS D60 | EF | (6Mpx) | ||||
| 9 | EOS Kiss 5 | EF | |||||
| 11 | EOS-1Ds | EF |
デジタル専用ボディのプロ向けフルサイズ (11Mpx)DIGIC |
||||
| 2003 | 3 | EOS 10D | EF | アマチュア向けAPS-Cサイズのデジタル一眼レフ(6Mpx)DIGIC | |||
| 9 | EOS Kiss Lite | EF | |||||
| 9 | EOS Kiss Digital | EF(S) |
最初のデジタルKiss モデル(6Mpx)DIGIC |
Digital REBEL EOS300D |
|||
| 2004 | 3 | EOS-7s | EF | 最後のフィルムEOS中級機 |
Nikon F6 発売 (Nikon最後のプロ用フィルム一眼レフ) |
||
| 4 | EOS 1D Mark II | EF | (8Mpx)DIGIC-II | APS-H | |||
| 9 | EOS Kiss 7 | EF | 最後のフィルムKissシリーズ | 2007年販売完了 | |||
| 9 | EOS 20D | EF(S) | (8Mpx)DIGIC-II | ||||
| 11 | EOS 1Ds Mark II | EF | |||||
| 2005 | 2 | EOS 20Da | EF(S) | 天体観測撮影専用高感度機 | |||
| 3 | EOS Kiss Digital N | EF(S) | (8Mpx)DIGIC-II |
REBEL XT EOS350D |
|||
| 9 | EOS-1D Mark II N | EF | (8Mpx)DIGIC-II | ||||
| 10 | EOS 5D | EF | 35mmフルサイズ中級機 | ||||
| 2006 | 3 | EOS 30D | EF(S) | (8Mpx)DIGIC-II | |||
| 9 | EOS Kiss Digital X | EF(S) | (10Mpx)DIGIC-II |
REBEL Xti EOS400D |
|||
| 2007 | 5 | EOS-1D Mark III | EF | (10Mpx)DIGIC-IIIx2 | |||
| 9 | EOS 40D | EF(S) | (10Mpx)DIGIC-III | ||||
| 11 | EOS-1Ds Mark III | EF | (21Mpx)DIGIC-IIIx2 | ||||
| 2008 | 3 | EOS Kiss X2 | EF(S) | (12Mpx)DIGIC-III |
REBEL Xsi EOS450D |
||
| 6 | EOS Kiss F | EF(S) | (10Mpx)DIGIC-III |
REBEL XS EOS1000D |
|||
| 9 | EOS 50D | EF(S) | (15Mpx)DIGIC4 | ||||
| 11 | EOS 5D Mark II | EF | (21Mpx)DIGIC4 | ||||
| 2009 | 4 | EOS Kiss X3 | EF(S) | (15Mpx)DIGIC4 |
REBELT1i EOS500D |
||
| 10 | EOS 7D | EF(S) | (18Mpx)DIGIC4x2 | ||||
| 12 | EOS-1D Mark IV | EF | (16Mpx)DIGIC4x2 | ||||
| 2010 | 2 | EOS Kiss X4 | EF(S) | (18Mpx)DIGIC4 |
REBELT2i EOS550D |
||
| 9 | EOS 60D | EF(S)(18Mpx)DIGIC4 | ||
| 2011 | 3 | EOS Kiss X5 | EF(S)(18Mpx)DIGIC4 | EOS600D |
| EOS Kiss X50 | EF(S)(12Mpx)DIGIC4 | EOS1100D | ||